НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 4.00 | 12000 | Эквадор | 300 | 3300 | |||
Апельсины Свежие | 7000 | 2.00 | 14000 | ЮАР | 700 | 7600 | |||
Мандарины Свежие | 6000 | 2.00 | 12000 | Марокко | 600 | 6500 | |||
Капуста пекинская Свежая | 2000 | 2.00 | 4000 | Иран | 200 | 2300 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 2.00 | 2000 | Беларусь | 100 | 1200 | |||
Киви Свежие | 300 | 4.00 | 1200 | Иран | 30 | 440 | |||
19300 | 45200 | 1930 | 21340 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
К 227 МУ 30/АК 6613 30